会社概要
COMPANY

方 針
高度な技術力で時代を切り拓く
日本電営は、社会・産業インフラを中心に、
先端技術プロジェクトの中核を担う重要なパートナーとして、高度な技術力を駆使し、
お客様とともに豊かな社会の発展に貢献していきます。

一人ひとりが輝く
技術者集団
人材
人間力を兼ね備えた
高度な技術者
技術
ソフトとハード、
その複合領域を
上流から下流まで
カバーする総合力。
最先端技術を追求し、
技術革新に即応
育成
長期的視点で
技術力・人間力の向上と
キャリア形成を
バックアップ
会社概要
社名 | 日本電営株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 坂本 賢巳 |
本社 | 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-6-1 堀内ビル9F TEL. 03-3256-5541(代表) |
神戸事務所 | 〒652-0855 兵庫県神戸市兵庫区御崎町1-2-1 御崎Uビル3F TEL. 078-651-2527 |
資本金 | 3,000万円 |
設立 | 1974年2月 |
従業員数 | 200名 |
主要取引先 | 三菱電機株式会社 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 三菱電機ディフェンス&スペーステクノロジーズ株式会社 三菱電機デジタルイノベーション株式会社 三菱電機ソフトウエア株式会社 株式会社 TMEIC ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 三菱重工業株式会社 ルネサスエレクトロニクス株式会社 株式会社JR東日本情報システム 株式会社テプコシステムズ 富士通Japan株式会社 宇宙技術開発株式会社 メタウォーター株式会社 他 |
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行 丸の内支店 |
加盟団体 | 東京商工会議所 |
事業内容 | (1)システムソリューションサービス システム開発及びネットワーク構築支援 (制御・組込・通信・医療・基幹系等) (2)エンジニアリングサービス 電気計装設備の設計・エンジニアリング (発電・変電・水処理プラント・交通・ビル等) (3)電子通信サービス 高信頼性電子システムの設計・試験調整 人工衛星の監視・制御・オペレーション、システム運用 |
沿 革
昭和49年(1974年) 2月 | 日本電営株式会社 設立 メンテナンスサービス事業 開始 エンジニアリング事業 開始 |
---|---|
昭和52年(1977年) 8月 | 設計事業 開始 |
昭和54年(1978年) 10月 | 施設維持管理事業 開始 |
昭和60年(1985年) 1月 | コンピュータシステム事業 開始 |
平成8年(1996年) 2月 | 事業拡大に伴い本社(現 堀内ビル)移転 |
平成12年(2000年) 4月 | 電力需給管理システム運用事業 開始 |
平成13年(2001年) 10月 | 人工衛星の監視制御及び通信システム運用事業 開始 |
平成16年(2004年) 6月 | 電子システム関連事業 開始 現在に至る |